
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
(通过安徽省红十字会捐赠 截止3月11号) | |||||
序号 | 日期 | 捐赠方 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 2020.2.3 | 省红十字会 | 一次性使用口罩(K03) | 只 | 200 |
2 | 2020.2.3 | 省红十字会 | 医用口罩(endure/ear loop) | 只 | 600 |
3 | 2020.2.4 | 省红十字会(中煤矿建) | 口罩(p-367vffp3NRD) | 只 | 280 |
4 | 2020.2.4 | 省红十字会(中煤矿建) | 口罩(c-267ffp2NRD) | 只 | 650 |
5 | 2020.2.4 | 省红十字会(中煤矿建) | 防护服(tyvek/500xpert) | 件 | 60 |
6 | 2020.2.4 | 省红十字会(中煤矿建) | 防护服(bizex-st30) | 件 | 60 |
7 | 2020.2.6 | 省红十字会(安徽和佳医疗用品公司) | 医用手套(中号) | 只 | 1100 |
8 | 2020.2.6 | 省红十字会(安徽国有资本运营公司) | 一次性使用口罩(日本) | 只 | 200 |
9 | 2020.2.6 | 省红十字会(泰和公司) | 一次性手套(6.5) | 副 | 300 |
10 | 2020.2.6 | 省红十字会(奇瑞公司) | 口罩(FFP2) | 只 | 20 |
11 | 2020.2.6 | 省红十字会(奇瑞公司) | 医用手套(中号) | 副 | 20 |
12 | 2020.2.8 | 省红十字会(上海复星公司) | 口罩(FFP2 NR) | 只 | 200 |
13 | 2020.2.8 | 省红十字会(上海复星公司) | 防护服 | 件 | 100 |
14 | 2020.2.11 | 省红十字会(安徽国贸) | 防护服(B5040) | 件 | 50 |
15 | 2020.2.11 | 省红十字会(省侨联转赠) | 口罩(FFP2 NR 8810) | 只 | 248 |
16 | 2020.2.11 | 省红十字会(安徽建工集团) | N95口罩(带呼吸阀) | 只 | 20 |
17 | 2020.2.11 | 省红十字会(杭州市临安区安徽商会) | 84消毒液(25L) | 桶 | 2 |
18 | 2020.2.11 | 省红十字会(海螺集团) | N95口罩(1860型号) | 只 | 20 |
19 | 2020.2.11 | 省红十字会(海螺集团) | N95口罩(8210型号) | 只 | 60 |
20 | 2020.2.13 | 省红十字会(上海复星公益基金会) | N95口罩 | 只 | 60 |
21 | 2020.2.17 | 省红十字会(安徽建工集团) | W-SG-13L | 件 | 205 |
22 | 2020.2.17 | 省红十字会(中煤第三建设有限公司土耳其项目公司) | 口罩(3MK112 FFP2) | 只 | 100 |
23 | 2020.2.17 | 省红十字会(安徽省国有资本运营控股集团有限公司) | 一次性口罩(日本) | 只 | 200 |
24 | 2020.2.17 | 省红十字会(合肥长辰化工) | 次氯酸钠消毒液(25L) | 桶 | 6 |
25 | 2020.2.17 | 省红十字会(奇瑞汽车集团) | 防护衣(Lakeland) | 件 | 40 |
26 | 2020.2.17 | 省红十字会(中煤第三建设集团) | 口罩(FFP2Z-267) | 只 | 1000 |
27 | 2020.2.17 | 省红十字会(阿里巴巴) | 医用丁腈检查手套 | 只 | 1800 |
28 | 2020.2.17 | 省红十字会(皖维集团) | ref口罩 | 只 | 200 |
29 | 2020.2.19 | 省红十字会(高新技术产业投资公司) | 防护面罩 | 只 | 400 |
30 | 2020.2.18 | 省红十字会(安徽华米信息科技有限公司) | 防护服(5/6code905) | 件 | 500 |
31 | 2020.2.21 | 省红十字会(皖北煤电) | KF94口罩 | 只 | 3000 |
32 | 2020.2.21 | 省红十字会(国贸集团) | 普通医用口罩 | 只 | 3000 |
33 | 2020.2.21 | 省红十字会(省红十字会基金会采购) | lepu红外测温仪 | 个 | 30 |
34 | 2020.2.25 | 省红十字会(新加坡商会) | 一次性医用口罩(GPCare) | 只 | 2000 |
35 | 2020.2.25 | 省红十字会(省农垦集团) | 医用帽 | 只 | 300 |
36 | 2020.2.26 | 省红十字会(日本安徽同乡会) | 一次性手套(丁腈橡胶) | 只 | 200 |
37 | 2020.2.27 | 省红十字会(安徽中技工程咨询公司) | 84消毒液(10L) | 瓶 | 10 |
38 | 2020.03.03 | 省红十字会(印尼安徽商会) | 外科口罩 | 只 | 400 |
39 | 2020.03.03 | 省红十字会(铜陵有色金属集团控股有限公司) | 3M9010口罩 | 只 | 300 |
40 | 2020.03.03 | 省红十字会(铜陵有色金属集团控股有限公司) | 手术衣 | 件 | 200 |
41 | 2020.03.03 | 省红十字会(安徽省高新技术产业投资有限公司) | 防护面罩(头架)Honeywell | 个 | 130 |
42 | 2020.03.03 | 省红十字会(安徽省高新技术产业投资有限公司) | 防护面罩(面罩)Honeywell | 个 | 390 |
43 | 2020.03.03 | 省红十字会(安徽省高新技术产业投资有限公司) | 防护面罩(21611) | 个 | 296 |
44 | 2020.03.10 | 省红十字会(高产马来西亚国际有限公司) | 手套 | 只 | 2000 |
45 | 2020.2.13 | 省红字十字基金会(科大讯飞) | 口罩N95(3M1860) | 只 | 120 |
46 | 2020.2.13 | 省红十字基金会(科大讯飞) | 防护服 | 件 | 25 |
47 | 2020.2.19 | 合肥立方制药股份有限公司(省红字会) | 75%酒精(500ml) | 瓶 | 480 |
对以上公示内容如有疑问请联系:韩立社 0551-62838602(请在工作日致电) |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信