
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
接收防控疫情捐赠公示第3号
(企业、个人捐赠部分 截止到3月11号) | ||||||
序号 | 日期 | 捐赠单位/个人 | 品名 | 单位 | 接收数量 | 备注 |
1 | 2020.2.10 | 安徽中安创建科技有限公司 | KN95口罩9600 | 只 | 1300 | |
2 | 2020.2.10 | 安徽中安创建科技有限公司 | 75%酒精(500ml) | 瓶 | 100 | |
3 | 2020.2.10 | 安徽中安创建科技有限公司 | 84消毒液10L | 桶 | 100 | |
4 | 2020.2.10 | 安徽恒杰保安服务有限公司 | 84消毒液25L | 桶 | 10 | |
5 | 2020.2.10 | 安徽恒杰保安服务有限公司 | 75%酒精(5L) | 桶 | 10 | |
6 | 2020.2.11 | 安徽朗宇医疗器械有限公司 | 弹力帽 | 只 | 5000 | |
7 | 2020.2.11 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | 84消毒液500ml | 瓶 | 300 | |
8 | 2020.2.11 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | 75%酒精(500ml) | 瓶 | 200 | |
9 | 2020.2.11 | 江苏荣业科技有限公司 | 杀菌灯(30瓦) | 个 | 30 | |
10 | 2020.2.11 | 安徽嘉丰医疗科技 | 测温计(JZK-601) | 个 | 30 | |
11 | 2020.2.11 | 安徽柏盛医疗 | 测温计(Y1-100A) | 个 | 10 | |
12 | 2020.2.11 | 卜实、王亭、卜彦锴、林静 | 口罩(FFP2) | 只 | 30 | |
13 | 2020.2.11 | 卜实、王亭、卜彦锴、林静 | 口罩(FFP3) | 只 | 40 | |
14 | 2020.2.11 | 江苏荣业科技有限公司 | 一次性使用口罩(热合式) | 只 | 1000 | |
15 | 2020.2.11 | 合肥多多医疗器械有限公司 | KN95(9501V) | 只 | 400 | |
16 | 2020.2.11 | 安徽长科医疗器械有限公司 | 一次性使用口罩 | 只 | 3000 | |
17 | 2020.2.11 | 安徽长科医疗器械有限公司 | 医用帽 | 只 | 4000 | |
18 | 2020.2.12 | 朱(1865510****) | 75%酒精(5L) | 桶 | 5 | |
19 | 2020.2.12 | 会通新材料有限公司 | 口罩(JTYA-11FFP2) | 只 | 500 | |
20 | 2020.2.12 | 安徽立方药业 | 护目镜 | 个 | 100 | |
21 | 2020.2.12 | 上药控股安徽生物制品有限公司 | 口罩K9100V | 只 | 70 | |
22 | 2020.2.12 | 蜀山区疾控中心 | 口罩8210 | 只 | 60 | |
23 | 2020.2.12 | 国防科技大学校友 | 防护服 | 件 | 250 | |
24 | 2020.2.12 | 冯英培 | 防护服 | 件 | 1 | |
25 | 2020.2.12 | 安徽柏盛医疗用品有限公司 | 手套 | 只 | 2000 | |
26 | 2020.2.12 | 安徽柏盛医疗用品有限公司 | 隔离衣 | 件 | 100 | |
27 | 2020.2.12 | 医生捐赠 | 护目镜B507 | 个 | 50 | |
28 | 2020.2.13 | 安徽赛拓医疗器械有限公司 | 隔离衣M | 件 | 30 | |
29 | 2020.2.13 | 安徽赛拓医疗器械有限公司 | 84消毒液10L | 桶 | 20 | |
30 | 2020.2.13 | 安徽赛拓医疗器械有限公司 | 75%酒精(20L) | 桶 | 5 | |
31 | 2020.2.13 | 雷克凡、琚泽丰、 李玉勤、马鹏强 | 75%酒精(2.5L) | 桶 | 44 | |
32 | 2020.2.13 | 大爱利明殡葬服务有限公司 | 84消毒液25kg | 桶 | 20 | |
33 | 2020.2.13 | 大爱利明殡葬服务有限公司 | 84消毒液25kg | 桶 | 20 | |
34 | 2020.2.13 | 远望 | 隔离衣 | 件 | 100 | |
35 | 2020.2.13 | 安徽向民医疗器械有限公司 | 75%酒精(2.5L) | 桶 | 30 | |
36 | 2020.2.14 | 杭州光谷米视科技有限公司 | 护目镜 | 个 | 600 | |
37 | 2020.2.14 | 安徽九州通医药有限公司 | 口罩耳挂式KSC | 只 | 2000 | |
38 | 2020.2.14 | 安徽九州通医药有限公司 | 口罩H950V | 只 | 250 | |
39 | 2020.2.14 | 何寅 | 护目镜 | 个 | 30 | |
40 | 2020.2.14 | 安徽省力瑞医疗器械有限公司 | KF94防尘口罩、滤芯 | 只 | 100 | |
41 | 2020.2.14 | 安徽智恒科技有限公司 | 75%酒精(25L) | 桶 | 4 | |
42 | 2020.2.14 | 安徽智恒科技有限公司 | 84消毒液10L | 桶 | 10 | |
43 | 2020.2.14 | 安徽省安天医药有限公司 | 84消毒液500ml | 瓶 | 150 | |
44 | 2020.2.14 | 安徽省安天医药有限公司 | 口罩 | 只 | 100 | |
45 | 2020.2.14 | 雷克凡、琚泽丰 | 鞋套 | 只 | 20000 | |
46 | 2020.2.14 | 个人捐赠 | 84消毒液5L | 桶 | 3 | |
47 | 2020.2.14 | 个人捐赠 | 护目镜 | 个 | 20 | |
48 | 2020.2.14 | 个人捐赠 | 酒精(2.2L) | 瓶 | 2 | |
49 | 2020.2.14 | 安徽柯斯达医药有限公司 | 医用外科口罩4234-01 | 只 | 1000 | |
50 | 2020.2.14 | 居家生活贸易 | 酒精 | 瓶 | 10 | |
51 | 2020.2.14 | 胡梦溪 | 手套 | 只 | 1000 | |
52 | 2020.2.14 | 纽约新希望生殖医学中心 (妇科联系) | 一次性使用口罩 | 只 | 1660 | |
53 | 2020.2.18 | 刘娜 | 防水围裙 | 件 | 225 | |
54 | 2020.2.18 | 东阳光宜昌长江药业有限股份有限公司 | 84消毒液25L | 桶 | 40 | |
55 | 2020.2.18 | 安徽欣正商贸有限公司 | 75%酒精(2.5L) | 桶 | 40 | |
56 | 2020.2.18 | 南京圣和药业 | 75%酒精(500ml) | 瓶 | 270 | |
57 | 2020.2.18 | 南京圣和药业 | 84消毒液25L | 桶 | 2 | |
58 | 2020.2.18 | 安徽宇帆医疗 | 洗手液500ml | 瓶 | 120 | |
59 | 2020.2.18 | 欧洲湖北总商会芬兰分会 | 口罩FFP2(3M8810) | 只 | 360 | |
60 | 2020.2.19 | 国药控股国润医疗供应链服务安徽有限公司 | 隔离衣XXL | 件 | 100 | |
61 | 2020.2.20 | 中国农业银行安徽省分行 | 洗手液(400ml) | 瓶 | 48 | |
62 | 2020.2.20 | 中国农业银行安徽省分行 | 84消毒液468ml | 瓶 | 150 | |
63 | 2020.2.20 | 中国农业银行安徽省分行 | N95口罩 | 只 | 2000 | |
64 | 2020.2.20 | 中国农业银行安徽省分行 | 手套 | 只 | 1000 | |
65 | 2020.2.20 | 合肥华志地产投资咨询有限公司 | 84消毒液25L | 桶 | 40 | |
66 | 2020.2.20 | 合肥新安医药营销有限公司 | 手消剂 60ml | 盒 | 100 | |
67 | 2020.2.20 | 合肥新安医药营销有限公司 | 75%酒精(5L) | 桶 | 5 | |
68 | 2020.2.20 | 合肥新安医药营销有限公司 | 84消毒液10L | 桶 | 1 | |
69 | 2020.2.20 | 合肥新安医药营销有限公司 | 外科口罩大号 | 只 | 500 | |
70 | 2020.2.20 | 华米科技 | 84消毒液500ml | 瓶 | 196 | |
71 | 2020.2.20 | 安徽星航生物技术有限公司 | 口罩 | 只 | 2000 | |
72 | 2020.2.20 | 蘭多琳面包房 | 外科口罩 | 只 | 400 | |
73 | 2020.2.21 | 安徽中医药大学基金会(陈涛) | 隔离衣 | 件 | 510 | |
74 | 2020.2.21 | 安徽中医药大学基金会(陈涛) | 隔离衣 | 件 | 30 | |
75 | 2020.2.21 | 安徽御锦家具有限公司 | 隔离衣 | 件 | 230 | |
76 | 2020.2.24 | 安徽省英福科贸有限公司 | 防护面罩(WJ-GLM2-01) | 只 | 50 | |
77 | 2020.2.24 | 中欧国际商学院安徽校友 | 医用防护服XL | 件 | 300 | |
78 | 2020.2.24 | 中欧国际商学院安徽校友 | 医用防护服Type5/S | 件 | 200 | |
79 | 2020.2.24 | 中欧国际商学院安徽校友 | 护目镜5109 | 只 | 216 | |
80 | 2020.2.24 | 中欧国际商学院安徽校友 | 口罩FFP2 | 只 | 500 | |
81 | 2020.2.24 | 任文玲 | 中筒平跟鞋套 | 双 | 50 | |
82 | 2020.2.24 | 任文玲 | 医用外科口罩 | 只 | 300 | |
83 | 2020.2.24 | 任文玲 | 一次性防护服 | 件 | 15 | |
84 | 2020.2.24 | 八一驾校 | 84消毒液20L | 桶 | 2 | |
85 | 2020.2.26 | 合肥华卫洗涤有限公司 | 隔离衣 | 件 | 150 | |
86 | 2020.2.26 | 安徽九州通医药有限公司 | 84消毒液518g | 瓶 | 150 | |
87 | 2020.2.26 | 安徽九州通医药有限公司 | 75%酒精(500ml) | 瓶 | 150 | |
88 | 2020.2.26 | 安徽长科医疗器械有限公司 | 医用外科口罩(长方型) | 只 | 2000 | |
89 | 2020.2.26 | 复兴医药 | 外科口罩 | 只 | 1000 | |
90 | 2020.2.26 | 陕西步长制药有限公司(合肥) | KN95口罩 | 只 | 30 | |
91 | 2020.2.26 | 陕西步长制药有限公司(合肥) | 医用外科口罩 | 只 | 200 | |
92 | 2020.2.26 | 安徽九州通医药有限公司 | 手套 | 只 | 5000 | |
93 | 2020.2.27 | 安徽浦康商贸有限公司 | 84消毒液5L | 桶 | 20 | |
94 | 2020.2.27 | 合肥千高原医疗设备有限公司 | 免洗消毒凝胶(500ml) | 瓶 | 600 | |
95 | 2020.2.28 | 安徽瑞康源博健康产业发展有限公司 | 防护服 | 件 | 100 | |
96 | 2020.03.02 | 罗勇、杨珊 | 外科口罩 | 只 | 200 | |
97 | 2020.03.02 | 罗勇、杨珊 | N95口罩 | 只 | 30 | |
98 | 2020.03.02 | 许鑫 | 口罩 | 只 | 500 | |
99 | 2020.03.02 | 许鑫 | 外科口罩 | 只 | 400 | |
100 | 2020.03.02 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 防护面罩 | 只 | 200 | |
101 | 2020.03.02 | 济民可信(海思科) | 外科口罩 | 只 | 1000 | |
102 | 2020.03.02 | 新兴际华医药控股有限公司 | 防护服B型 | 件 | 30 | |
103 | 2020.03.03 | 教会委托安徽民泰医药科技有限公司 | 隔离衣 | 件 | 30 | 定向 |
104 | 2020.03.03 | 易维真 | N95口罩(9132) | 只 | 16 | |
105 | 2020.03.03 | 嘉事众兴 | 隔离衣L | 件 | 120 | |
106 | 2020.03.03 | 安徽美迪康医疗科技有限公司 | 防护鞋套 | 双 | 200 | |
107 | 2020.03.10 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 防护服 | 件 | 40 | |
对以上公示内容如有疑问请联系:韩立社 0551-62838602(请在工作日致电) |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信