-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F | 保卫科、车队、综管和社会化管理中心、档案室 |
2F | 院内感染管理科、医务处、重点专科管理办公室、质量管理科、预防保健办、护理部、总务处、动力科、项目办、行政科、基建科 |
3F | 财务部、国资科、经管办、审计科、物资配送中心、人事科、采购中心、医学工程部 |
4F | 院领导办公室、院办 |
5F | 专家督导委员会办公室、纪委监察室团委、宣传统战部、组织科、党总支书记办公室、工会、省中医医疗监测中心 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F-A楼 | 西药库房 |
1F-B楼 | 制剂中心 |
2F-A楼 | 中药库房 |
2F-B楼 | 制剂中心 |
3F-A楼 | 中成药库房 |
3F-B楼 | 药品检验室 |
4F-A楼 | 药学部办公室 |
4F-B楼 | |
5F | 医患协调办公室 |
6F | 病案统计中心 |
7F | 药品不良反应检测室、临床药学室、药物研究室 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
地下2F | 车库 |
地下1F | 车库 |
8F | 学术报告厅 |
9F | 会议室、远程会诊中心 |
10F | 检验中心(实验中心) |
11F | 检验中心(实验中心) |
12F | 国家中医临床研究基地重点研究病种糖尿病研究中心 |
13F | 国家中医药重点学科实验室、国家中医药重点研究室 |
14F | 病理科 |
15F | 数据中心、信息中心、国家中医药重点学科实验室、安徽省中医内科重点实验室 |
16F | 国医大师工作室、名老中医传承工作室、中医学术流派传承工作室、伦理委员会办公室、国家药物临床试验机构办公室、科研部、国家中医临床研究基地办公室 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F | 门诊挂号收费处、中药房、西药房、中成药方、导诊台、急诊部(全科医疗部)、门诊化验室、自助服务区 |
2F | 儿科、小儿推拿、妇科、产科、生殖医学中心、注射室、影像中心(X线、CT、磁共振检查) |
3F | 内分泌科、糖尿病研究型门诊、糖尿病专科护士门诊、脑病科(神经内科)、风湿病科、全科门诊、简易门诊、呼吸内科、肾病科、心血管内科、肿瘤科、血液科、脾胃病科(消化内科)、门诊部、事业拓展部 |
4F | 耳鼻喉科、眼科、骨伤科、泌尿外科、肛肠科、便秘门诊、普外科、胆石症专病门诊、血管乳腺外科、静脉曲张门诊、血管介入疼痛门诊、神经外科、胸心外科、创面修复门诊、中医特色护理门诊、伤口造口中心(换药室)、超声医学科、心电图室、神经电生理室(肌电图、脑电图、脑彩超) |
5F | 针灸康复科、推拿科、康复大厅、筋伤门诊、皮肤性病科、美容中心、男科、肝病门诊 |
6F | 名医堂、口腔科、特需门诊、国际医疗部、睡眠障碍一体化门诊、运动医学门诊、麻醉门诊、干部保健门诊、职工保健门诊、内镜中心(胃镜、肠镜)、X线造影检查、ERCP检查 |
7F | 麻醉科、手术室①、重症医学科(内科ICU) |
8F | 设备层 |
9F | 心胸外科、眼科、血液科 |
10F | 妇产一科 |
11F | 妇产二科 |
12F | 妇产三科 |
13F | 儿科、新生儿科 |
14F | 血管乳腺外科、急诊外科 |
15F | 泌尿外科 |
16F | 耳鼻咽喉科 |
17F | 普外一科 |
18F | 普外二科 |
19F | 骨伤一科 |
20F | 骨伤二科 |
21F | 风湿一科 |
22F | 风湿二科 |
23F | 内分泌科一病区 |
24F | 内分泌科二病区 |
25F | 呼吸内科一病区 |
26F | 呼吸内科二病区 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F | 发热门诊、留观病房 |
2F | 脑病一科 |
3F | 脑病二科 |
4F | 脑病三科 |
5F | 脑病四科 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F | 影像中心、输血科 |
2F | 神经外科一病区 |
3F | 推拿一科 |
4F | 推拿二科 |
5F | 针灸康复二科 |
6F | 肿瘤一科 |
7F | 肿瘤二科 |
8F | 肛肠一科 |
9F | 肛肠二科 |
10F | 肛肠三科 |
11F | 手术室② |
12F | 盆底中心便秘门诊 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
2F | 记账收费处、静脉输液配置中心 |
3F | 传统疗法治疗中心 |
4F | 重症医学科(内科ICU) |
5F | 心血管内科一病区 |
6F | 心血管内科二病区 |
7F | 肾病科一病区 |
8F | 肾病科二病区 |
9F | 脾胃病科一病区 |
10F | 脾胃病科二病区 |
11F | 针灸康复一科 |
12F | 老年病-脑病科 |
13F | 老年病-脾胃病科 |
14F | 老年病-心血管内科 |
15F | 老年病-内分泌科 |
16F | 老年病-呼吸内科 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F | 介入中心、介入与疼痛科、脑血管介入科 |
2F | 神经外科二病区 |
楼层 | 所属科室 |
---|---|
1F-体验区 | 101 联络室、102 内科①、103 内科②、105 内科③、106 采血室、107 眼科/驾照采像、109 碳13呼气试验/肺功能检测、111 耳鼻喉科、113 口腔科、115 外科①、117 外科②、116 心电图①、118 心电图②、119 彩超①、120 彩超②、121 彩超③、122 无创肝纤维化检测、123 X线/磁共振、124 动脉硬化检测、222 妇科(二楼)、112 开水间、114 饮用水间、108 女卫生间、110 男卫生间 |
2F-预防接种区 | 225 预防接种、226 预防接种留观室、227 预防接种登记室、228 预防接种注射室、餐厅(三楼楼梯左拐) |
2F-中医治未病干预治疗区 | 223 服务接待室、217 治未病诊室①、219 治未病诊室②、221 治未病诊室③、213 中医理疗室①、216 中医理疗室②、218 针灸治疗室、206 中药熏蒸室①、208 中药熏蒸室②、211 中药足浴室、215 中药膳食调理办公室、207 中医健康大讲堂、204 治未病理论研究室、210 女卫生间、212 男卫生间 |
2F-中医体检区 | 229 报告解读/体质辨识、231 治未病名医诊室①、234 治未病名医诊室②、230 四诊仪、232 经络仪、233 彩超④、232 红外线热像扫描仪、233 休息室 |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号-1
皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信