
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
接收防控疫情捐款公示第1号 | ||||
(捐赠现金部分 截止到3月11号) | 单位:元 | |||
序号 | 收到时间 | 捐赠人 | 捐赠方式 | 捐赠资金 |
1 | 2020年1月27日 | 朱静 | 银行转账 | 500.48 |
2 | 2020年1月27日 | 黄素梅 | 银行转账 | 100.00 |
3 | 2020年1月27日 | 张丽颖 | 银行转账 | 200.00 |
4 | 2020年1月27日 | 谢虎 | 银行转账 | 300.00 |
5 | 2020年1月27日 | 梁婧 | 银行转账 | 200.00 |
6 | 2020年1月27日 | 黄长枝 | 银行转账 | 1000.00 |
7 | 2020年1月27日 | 曹飞 | 银行转账 | 1000.00 |
8 | 2020年1月27日 | 于方媛 | 银行转账 | 100.00 |
9 | 2020年1月27日 | 杨春波 | 银行转账 | 50.00 |
10 | 2020年1月27日 | 吴潘琴 | 银行转账 | 15.00 |
11 | 2020年1月27日 | 卢修宽 | 银行转账 | 50.00 |
12 | 2020年1月27日 | 张玲 | 银行转账 | 200.00 |
13 | 2020年1月27日 | 姚莉 | 银行转账 | 100.00 |
14 | 2020年1月27日 | 季婷婷 | 银行转账 | 100.00 |
15 | 2020年1月27日 | 梁沪萍 | 银行转账 | 500.00 |
16 | 2020年1月27日 | 吴轲 | 银行转账 | 100.00 |
17 | 2020年1月27日 | 程叶梅 | 银行转账 | 200.00 |
18 | 2020年1月27日 | 韩从梅 | 银行转账 | 106.00 |
19 | 2020年1月27日 | 魏童 | 银行转账 | 400.00 |
20 | 2020年1月27日 | 李智博 | 银行转账 | 30.00 |
21 | 2020年1月28日 | 叶玮洁 | 银行转账 | 200.00 |
22 | 2020年1月28日 | 周馨悦 | 银行转账 | 500.00 |
23 | 2020年1月28日 | 杨培莉 | 银行转账 | 200.00 |
24 | 2020年1月28日 | 付云 | 银行转账 | 100.00 |
25 | 2020年1月28日 | 程伟 | 银行转账 | 500.00 |
26 | 2020年1月28日 | 丁亚丽 | 银行转账 | 100.00 |
27 | 2020年1月28日 | 黄晓华 | 银行转账 | 100.00 |
28 | 2020年1月28日 | 李成路 | 银行转账 | 1305.00 |
29 | 2020年1月28日 | 孙海燕 | 银行转账 | 100.00 |
30 | 2020年1月28日 | 江建敏 | 银行转账 | 10.00 |
31 | 2020年1月28日 | 夏雪(代三联学院护理学生捐款) | 银行转账 | 1207.50 |
32 | 2020年1月29日 | 吴玉荣 | 银行转账 | 300.00 |
33 | 2020年1月29日 | 严磊 | 银行转账 | 1000.00 |
34 | 2020年1月29日 | 殷琳琳 | 银行转账 | 100.00 |
35 | 2020年1月29日 | 张颜 | 银行转账 | 500.00 |
36 | 2020年1月29日 | 赵兵 | 银行转账 | 100.00 |
37 | 2020年1月29日 | 刘琳 | 银行转账 | 100.00 |
38 | 2020年1月29日 | 曾龙祥 | 银行转账 | 5000.00 |
39 | 2020年1月30日 | 张士京 | 银行转账 | 3.98 |
40 | 2020年1月30日 | 昝三军 | 银行转账 | 100.00 |
41 | 2020年1月31日 | 吴谨 | 银行转账 | 100.00 |
42 | 2020年1月31日 | 於袁霞(代安徽中医药大学学生及热心人士捐款) | 银行转账 | 7997.92 |
43 | 2020年1月31日 | 王英 | 银行转账 | 100.00 |
44 | 2020年2月1日 | 常瑞 | 银行转账 | 160.00 |
45 | 2020年2月1日 | 张哲 | 银行转账 | 100.00 |
46 | 2020年2月4日 | 姚勤勤(代安徽智恒信科技股份有限公司捐款) | 银行转账 | 20000.00 |
47 | 2020年2月4日 | 黄后艳 | 银行转账 | 100.00 |
48 | 2020年2月4日 | 安徽省红十字基金会 | 银行转账 | 800000.00 |
49 | 2020年2月6日 | 刘剑 | 银行转账 | 500.00 |
50 | 2020年2月6日 | 李其兵 | 银行转账 | 200.00 |
51 | 2020年2月7日 | 李玉勤 | 银行转账 | 3032.08 |
52 | 2020年2月7日 | 高霞 | 银行转账 | 1000.00 |
53 | 2020年2月8日 | 汪芳琴 | 银行转账 | 500.00 |
54 | 2020年2月10日 | 姚淮芳(代致公党按中医捐款) | 银行转账 | 10000.00 |
55 | 2020年2月12日 | 徐成 | 银行转账 | 11000.00 |
56 | 2020年2月21日 | 李姗姗 | 银行转账 | 200.00 |
57 | 2020年3月5日 | 李晓倩 | 银行转账 | 500.00 |
58 | 2020年3月6日 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 银行转账 | 22600.00 |
对以上公示内容如有疑问请联系:韩立社 0551-62838602(请在工作日致电) |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信