
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
产品名称 | 规格 | 包装 | 省级集采限价 | 生产企业 | 约定任务量 | 配送 |
盐酸阿扎司琼注射液 | 2ml:10mg | 1瓶/瓶 | 14.5 | 南京正大天晴制药有限公司 | 6682 | 国控 |
普拉洛芬滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg) | 1瓶/盒 | 9.7 | 广东众生药业股份有限公司 | 706 | 国控 |
硫辛酸注射液 | 24ml:0.6g | 1支/支 | 43.5 | 天方药业有限公司 | 1050 | 国控 |
左西孟旦注射液 | 5ml:12.5mg | 1瓶/盒 | 898 | Orion Corporation Orion Pharma | 12 | 国控 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1瓶/盒 | 903.86 | 上海丽珠制药有限公司 | 18 | 华润 |
硫辛酸注射液 | 6ml:0.15g | 1支/支 | 2.2 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 9798 | 九州通 |
地奥司明片 | 每片含地奥司明0.45g | 24片/盒 | 26.88 | 南京正大天晴制药有限公司 | 3168盒 | 省公司 |
盐酸多柔比星脂质体注射液 | 10ml:20mg | 1瓶/盒 | 3039.6 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 64 | 省公司 |
碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g(每1ml含350mg碘) | 1瓶/瓶 | 183.26 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 881 | 省公司 |
美沙拉秦缓释颗粒 | 0.5g | 10袋/盒 | 43.1 | 上海爱的发制药有限公司 | 11500盒 | 省公司 |
枸地氯雷他定胶囊 | 8.8mg | 6粒/盒 | 43.8 | 合肥恩瑞特药业有限公司 | 8640盒 | 省公司 |
注射用谷胱甘肽 | 0.6g | 1瓶/盒 | 4.7 | 山东裕欣,山东罗欣药业集团 | 7431盒 | 省公司 |
注射用谷胱甘肽 | 0.9g | 1瓶/盒 | 6.41 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2662盒 | 省公司 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1瓶/瓶 | 1351.66 | Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka Plant | 8 | 天润 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.2g与氯化钠0.9g | 1瓶/盒 | 9.9 | 扬子江药业集团有限公司 | 3802 | 天星 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 硝呋太尔500毫克,制霉素20万单位 | 12粒/盒 | 41.4 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 1325盒 | 天星 |
注射用重组人白介素-11(Ⅰ) | 1.5mg(1.2×10^7AU)/支,每支的生物活性为1.2×10^7AU,质量为1.5mg | 1支/支 | 78.25 | 华润昂德生物药业有限公司 | 345 | 天星 |
人促红素注射液 | 5000IU/1ml/支 | 1支/支 | 6.09 | 华润昂德生物药业有限公司 | 16727 | 天星 |
人粒细胞刺激因子注射液 | 9.0×10E6IU(150μg):0.9ml/支 | 1支/盒 | 19 | 齐鲁制药有限公司 | 872 | 天星 |
注射用人白介素-11 | 1.5mg(1200万U)/瓶 | 1瓶/盒 | 55 | 齐鲁制药有限公司 | 706 | 天星 |
注射用人白介素-11 | 3mg(2400万U)/瓶 | 1瓶/盒 | 93.5 | 齐鲁制药有限公司 | 50 | 天星 |
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 1支/盒 | 750 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 54 | 天星 |
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 1.35×10E8IU(3.0mg):1.0ml | 1支/盒 | 682.5 | 齐鲁制药有限公司 | 126 | 天星 |
腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 2000ml(含1.5%葡萄糖) | 1袋/袋 | 26.8 | 石家庄四药有限公司 | 35229 | 天星 |
腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 含1.5%葡萄糖(2000ml/袋) | 1袋/袋 | 16.08 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 82202 | 天星 |
腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 含2.5%葡萄糖(2000ml/袋) | 1袋/袋 | 16.08 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 50738 | 天星 |
利妥昔单抗注射液 | 100mg/10ml/瓶 | 1瓶/盒 | 748.43 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 121 | 天星 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g(以铁计) | 20粒/盒 | 44.8 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 4378盒 | 天星 |
普拉洛芬滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg) | 2瓶/盒 | 67.8 | 四川禾亿制药有限公司 | 302 | 重药 |
小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 1支/支 | 4.52 | 辰欣药业股份有限公司 | 230 | |
人粒细胞刺激因子注射液 | 150μg(0.5ml: 1.2×10E7IU)/支(预灌封注射器) | 1支/支 | 66.08 | 杭州九源基因工程有限公司 | 374 | |
注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠(8:1) | 2.25g(C25H27N9O8S2 2.0g 与C10H12N4O5S 0.25g) | 1瓶/盒 | 13.57 | 南京优科制药有限公司 | 5184 |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号-1皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信