
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
序号 | 制剂通用名 | 剂型 | 规格 | 批准文号 | 零售价 |
1 | 八味利咽合剂 | 合剂 | 120ml | 皖药制备字20210022000 | 12.74 |
2 | 八味芪丹胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×36粒 | 皖药制字Z20140005 | 17.66 |
3 | 补肾安胎合剂 | 合剂 | 120ml | 皖药制备字20200018000 | 20.46 |
4 | 赤茵合剂 | 合剂 | 120ml | 皖药制备字20210021000 | 10.7 |
5 | 丹蛭降糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20090006 | 38.5 |
6 | 鹅掌疯醋剂 | 醋剂 | 500ml | 皖药制字Z20050075 | 32.5 |
7 | 芙蓉膏 | 软膏剂 | 30g | 皖药制字Z20050068 | 19.9 |
8 | 复方丹皮止血糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 皖药制备字20210037000 | 18.68 |
9 | 复方红藤糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 皖药制备字20210036000 | 14.3 |
10 | 复方牛苓颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20210027000 | 17.97 |
11 | 复方芪薏胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20050062 | 30.07 |
12 | 复方守宫散 | 散剂 | 50g | 皖药制备字20200008000 | 73.2 |
13 | 复方双子明目颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20210049000 | 14.46 |
14 | 复方辛夷滴鼻液 | 滴鼻剂 | 8ml | 皖药制字Z20080008 | 4.4 |
15 | 复方枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g×36粒 | 皖药制字Z20080002 | 39.15 |
16 | 肝豆灵片 | 胶囊剂 | 0.3g×150片 | 皖药制字Z20050071 | 35.3 |
17 | 灌肠用解毒泄浊颗粒 | 颗粒剂 | 20g×3袋 | 皖药制字Z20080013 | 34.28 |
18 | 喉症泻火茶 | 茶剂 | 3.5g×6袋 | 皖药制字Z20050073 | 11.6 |
19 | 化痰降气胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20090005 | 15.6 |
20 | 黄苓解毒泄浊颗粒 | 颗粒剂 | 20g×2袋 | 皖药制字 Z20090002 | 45.5 |
21 | 黄蒲通窍胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g×50粒 | 皖药制字Z20080006 | 18.9 |
22 | 黄芩清热除痹胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×36粒 | 皖药制字Z20200001 | 19.4 |
23 | 黄芎抗栓胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×24粒 | 皖药制字Z20080012 | 11 |
24 | 黄枳胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×36粒 | 皖药制字Z20080003 | 11.5 |
25 | 颈椎活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20050064 | 37.27 |
26 | 咳喘平颗粒 | 颗粒剂 | 30g | 皖药制字Z20050076 | 14.25 |
27 | 六味利咽开音茶 | 茶剂 | 3.5g×6袋 | 皖药制字Z20080009 | 11.2 |
28 | 六味养血合剂 | 合剂 | 120ml | 皖药制备字20210020000 | 17.92 |
29 | 七味参地颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20210035000 | 50.96 |
30 | 芪归通络颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20200009000 | 16.09 |
31 | 芪藤消浊颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20200001000 | 20.14 |
32 | 清肾颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20190027000 | 19.3 |
33 | 祛疣糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 皖药制备字20210025000 | 13.03 |
34 | 十二味疏肝利胆颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20190025000 | 21.15 |
35 | 十二味益母草糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 皖药制备字20210026000 | 19.24 |
36 | 十二味泽漆颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20210055000 | 22.4 |
37 | 十六味抗颤止痉胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g×50粒 | 皖药制字Z20090016 | 47.22 |
38 | 十三味滋阴壮阳胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20080005 | 71.53 |
39 | 十一味益肾清精茶 | 茶剂 | 3.5g×6袋 | 皖药制字Z20090015 | 9.4 |
40 | 四味黄连洗剂 | 洗剂 | 100ml | 皖药制备字20190021000 | 10.9 |
41 | 五味骨疽拔毒散 | 散剂 | 100g | 皖药制备字20210029000 | 19.19 |
42 | 消核颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20200019000 | 18.52 |
43 | 消炎去脂片 | 胶囊剂 | 0.3g×120片 | 皖药制字Z20050072 | 18.5 |
44 | 消瘀接骨散 | 散剂 | 50g | 皖药制备字20210030000 | 18.3 |
45 | 养肝益水颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20200007000 | 15.34 |
46 | 养阴润喉茶 | 茶剂 | 3.5g×6袋 | 皖药制字Z20050074 | 11.4 |
47 | 腰痛活血胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g×50粒 | 皖药制字Z20070003 | 26.95 |
48 | 野菊花通络颗粒 | 颗粒剂 | 14g | 皖药制字Z20080014 | 43.37 |
49 | 孕育丹糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 皖药制备字20220023000 | 25.72 |
50 | 枳壳健胃颗粒 | 颗粒剂 | 10g×3袋 | 皖药制备字20200012000 | 22.14 |
51 | 痔瘘洗剂 | 洗剂 | 500ml | 皖药制字Z20050070 | 27.81 |
52 | 重连口服液 | 口服液 | 10ml×6支 | 皖药制字Z20050069 | 28.16 |
53 | 五味温通除痹胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.4g | 皖药制字Z20230001 | 22.5 |
54 | 芪黄健脾滋肾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋相当于饮片21.5g | 皖药制备字Z20220041000 | 17.3 |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号-1皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信