
-
医院公众号
-
互联网医院
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 内涵一次性材料 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 试行 价格 (元) |
1 | HM962901 | 体外人工膜肺(ECMO)安装术 | 预充管道,腹股沟切口经股动静脉,或经右心房和升主动脉,或颈部穿刺经颈动静脉,置入管道。 | 钢丝,特殊缝线,止血材料 | 次 | 1200.00 | ||
2 | HM905901 | 体外膜肺氧合(ECMO)运行监测 | 体外膜肺氧合(ECMO)过程中,机器使用及维护,相关材料更换。不含左右心室辅助泵安装术。 | 小时 | 280.00 | |||
3 | ACBP0001 | 围手术期体温保护 | 评估术前围术期低体温危险因素,测量患者核心体温,使用体表加温装置(加压暖风机、加温毯)维持患者核心体温不低于36°C。 | 次 | 390.00 | |||
4 | HPC86317 | 结内镜直肠粘膜下肿瘤挖除术 | 经肛插入电子结肠镜、肠镜检查、寻找病变、病灶边界的标记、病灶部位的粘膜下注射、表面黏膜高频电刀切开、粘膜下剥离、术中、术后止血(包括电凝) | 导丝、血管夹、吻合器 | 次 | 4600.00 | ||
5 | HPC86315 | 经口内镜粘膜下隧道肿瘤切除术(STER) | 经口进镜,寻找及定位瘤体,粘膜下注射,切开,建立隧道,分离瘤体,隧道内止血,隧道口封闭 | 导丝、血管夹、吻合器 | 次 | 3700.00 | ||
6 | FPB07604 | 经内镜异物取出术 | 采用电子胃肠镜在直视下按照异物形态及大小不同选用适当器械,取出异物或设法让异物通过肠道排除体外;术中及术后严密观察 | 异物取出附件 | 次 | 900.00 | ||
7 | FFA01710 | 视频头脉冲试验 | 使用高频自然的被动甩头刺激,客观测量头 部和眼睛的运动,评估前庭眼反射的增益, 快速鉴别和定位受损半规管。医生完成诊断报告。 | 次 | 200.00 | |||
8 | CED02000 | 可溶fms样酪氨酸激酶-1检测 | 样本类型:血液。样本采集,上样,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 200.00 | |||
9 | CEDP2000 | 胎盘生长因子PIGF检测 | 样本类型:血液。样本采集,上样,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 200.00 | |||
10 | CGCX1000 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)检测 | 样本类型:血清。样本采集、签收、处理、定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临窗相关咨询。 | 次 | 450.00 | |||
11 | CGSN1000 | 异常凝血酶原(PIVKA-II)测定 | 样本类型:血清。样本采集、签收、处理、定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临窗相关咨询。 | 次 | 150.00 | |||
12 | CGQG3000 | 幽门螺杆菌粪便抗原检查 | 样本类型:粪便。样本采集、签收,提取上清液,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 55.00 | |||
13 | CGPX1000 | 曲霉菌免疫学试验 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 110.00 | |||
14 | CGPY8000 | 新型隐球菌荚膜抗原测定 | 样本类型:脑脊液、血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 110.00 |
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信