
-
医院公众号
-
互联网医院
-
满意度调查
各位考生:
我院2021年度中医中西医类别医师资格实践技能考试将于6月19-23日举行,请各位考生携带本人准考证、身份证、工作服(无标识)、医用帽子、未启用的一次性乳胶手套,佩戴一次性医用外科口罩,出示本人健康通行码“绿码”和《2021年国家医师资格实践技能考试安徽考区考生健康申明承诺书》,在核验无误和测温正常且做好个人防护的前提下参加考试。其中有中高风险等级地区旅居史的人员,还须持有考前3日内核酸检测阴性证明或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。有以下情况的,原则上不安排参与考试工作:近1个月内有出入境史或接触过确诊、疑似病例、无症状感染者的;近14天内有高、中风险地区旅居史的;有发热、咳嗽等相关症状的;安康码为红码或黄码的。
请按照考试时间安排,提前三十分钟到达考场,迟到不予参加考试。现将具体事宜通知如下:
考试地点:安徽中医药大学第一附属医院华佗楼3楼
考试时间(按类别划分):
2021年度中医类别执业医师实践技能考试 | |||||||
安徽中医药大学第一附属医院考试基地考试安排一览表 | |||||||
时间 | 类别 | 时间 | 场次 | 考场 | 准考证号段 | 人数 | |
6月19日 | 上午 | 140 | 08:00-08:50 | 第一场 | 一考场 | 341821140S0001-341821140S0038 | 38 |
二考场 | 341821140S0039-341821140S0075 | 37 | |||||
09:10-10:00 | 第二场 | 一考场 | 341821140S0076-341821140S0113 | 38 | |||
二考场 | 341821140S0114-341821140S0150 | 37 | |||||
10:20-11:10 | 第三场 | 一考场 | 341821140S0151-341821140S0185 | 35 | |||
下午 | 140 | 13:00-13:50 | 第四场 | 一考场 | 341821140S0186-341821140S0223 | 38 | |
二考场 | 341821140S0224-341821140S0245 341321140S0001-341321140S0015 | 37 | |||||
14:10-15:00 | 第五场 | 一考场 | 341321140S0016-341321140S0052 | 37 | |||
二考场 | 341321140S0053-341321140S0088 | 36 | |||||
15:20-16:10 | 第六场 | 一考场 | 340121140S0001-340121140S0038 | 38 | |||
二考场 | 341321140S0089-341321140S0123 | 35 | |||||
6月20日 | 上午 | 140 | 08:00-08:50 | 第一场 | 一考场 | 340121140S0039-340121140S0076 | 38 |
二考场 | 340121140S0077-340121140S0113 | 37 | |||||
09:10-10:00 | 第二场 | 一考场 | 340121140S0114-340121140S0151 | 38 | |||
二考场 | 340121140S0152-340121140S0188 | 37 | |||||
10:20-11:10 | 第三场 | 一考场 | 340121140S0189-340121140S0226 | 38 | |||
下午 | 140 | 13:00-13:50 | 第四场 | 一考场 | 341121140S0001-341121140S0038 | 38 | |
二考场 | 341121140S0039-341121140S0075 | 37 | |||||
14:10-15:00 | 第五场 | 一考场 | 341121140S0076-341121140S0110 | 35 | |||
二考场 | 341121140S0111-341121140S0145 | 35 | |||||
15:20-16:10 | 第六场 | 一考场 | 341121140S0146-341121140S0180 | 35 | |||
二考场 | 341121140S0181-341121140S0215 | 35 | |||||
6月21日 | 上午 | 240 | 08:00-08:50 | 第一场 | 一考场 | 341821240S0001-341821240S0003 341121240S0001-341121240S0035 | 38 |
二考场 | 341121240S0036-341121240S0072 | 37 | |||||
09:10-10:00 | 第二场 | 一考场 | 341121240S0073-341121240S0110 | 38 | |||
二考场 | 341121240S0111-341121240S0147 | 37 | |||||
10:20-11:10 | 第三场 | 一考场 | 341121240S0148-341121240S0182 | 35 | |||
下午 | 240 | 13:00-13:50 | 第四场 | 一考场 | 341121240S0183-341121240S0218 | 36 | |
二考场 | 341121240S0219-341121240S0254 | 36 | |||||
14:10-15:00 | 第五场 | 一考场 | 341121240S0255-341121240S0290 | 36 | |||
二考场 | 341121240S0291-341121240S0325 | 35 | |||||
15:20-16:10 | 第六场 | 一考场 | 341121240S0326-341121240S0360 | 35 | |||
二考场 | 340121240S0001-340121240S0037 | 37 | |||||
6月22日 | 上午 | 240 | 08:00-08:50 | 第一场 | 一考场 | 340121240S0038-340121240S0075 | 38 |
二考场 | 340121240S0076-340121240S0112 | 37 | |||||
09:10-10:00 | 第二场 | 一考场 | 340121240S0113-340121240S0150 | 38 | |||
二考场 | 341321240S0001-341321240S0030 | 30 | |||||
10:20-11:10 | 第三场 | 一考场 | 341321240S0031-341321240S0060 | 30 | |||
下午 | 240、340、440 | 13:00-13:50 | 第四场 | 一考场(240、340) | 341321240S0061-341321240S0089 341121340S0001-341121340S0006 | 35 | |
二考场(440) | 341821440S0001-340121440S0034 | 35 | |||||
440 | 14:10-15:00 | 第五场 | 一考场 | 340121440S0035-340121440S0044 341121440S0001-341121440S0025 | 35 | ||
二考场 | 341121440S0026-341121440S0057 | 32 | |||||
15:20-16:10 | 第六场 | 一考场 | 341121440S0058-341121440S0079 341321440S0001-341321440S0008 | 30 | |||
二考场 | 341321440S0009-341321440S0038 | 30 | |||||
6月23日 | 上午 | 150 | 08:00-08:50 | 第一场 | 一考场 | 341821150S0001-341821150S0038 | 38 |
二考场 | 341821150S0039-341821150S0075 | 37 | |||||
09:10-10:00 | 第二场 | 一考场 | 341821150S0076-341821150S0112 | 37 | |||
二考场 | 341821150S0113-341821150S0149 | 37 | |||||
10:20-11:10 | 第三场 | 一考场 | 340121150S0001-340121150S0035 | 35 | |||
|
| 二考场 | 340121150S0036-340121150S0070 | 35 | |||
下午 | 150 | 13:00-13:50 | 第四场 | 一考场 | 340121150S0071-340121150S0091 341321150S0001-341321150S0017 | 38 | |
二考场 | 341321150S0018-341321150S0054 | 37 | |||||
14:10-15:00 | 第五场 | 一考场 | 341121150S0001-341121150S0037 | 37 | |||
二考场 | 341121150S0038-341121150S0073 | 36 | |||||
250 | 15:20-16:10 | 第六场 | 一考场 | 341121250S0001-341121250S0037 | 37 | ||
第六场 | 二考场 | 340121250S0001-340121250S0013 341321250S0001-341321250S0021 | 34 | ||||
合计 |
| 2017 |
安徽中医药大学第一附属医院
二〇二一年六月九日
Copyright © 2008-2020 www.azyfy.com All Rights Reserved
版权所有:安徽省中医院 皖ICP备06002933号皖公网安备 34010402700999号
地址:中国·安徽.·合肥市梅山路117号 电话:0551-62838661 邮编:230031
扫码关注官方微信